Academic Year 2026-27
Annual Calendar.
Term dates, holidays, examinations and school events — the year at a glance.
Term dates, holidays, examinations and school events — the year at a glance.
Browse the interactive academic-year calendar below. Click any month to open it in full — or use the arrows to jump through the year.
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Online Orientation — Grade XI (Subject Allocation) | 3 Good Friday | 4 | |||
| 5 | 6 New Session Commences — Pre-Nur to XII | 7 Welcome Assembly by Teachers | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 Baisakhi Celebration by Foundational YearsConstitutional Rights Drive (Middle Wing) | 14 Dr. B. R. Ambedkar Jayanti | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 Earth Week Celebration Begins | 21 Career Fair — Grades X, XII (Unibrij) | 22 Earth Week Culmination + Special Assembly | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Labour Day Special Assembly (IX-A) |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Labour Day | 2 | |||||
| 3 | 4 Summer Term Exams Begin — Grades V-IX & XI | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Summer Break Begins | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 Summer Break Ends |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Reopening of School | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Independence Day |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Teachers' Day | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Gandhi Jayanti | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Half-Yearly Exams Begin | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Diwali Break Begins | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Diwali Break Ends | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Winter Break Begins |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 Winter Break Ends | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 Republic Day | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 Annual Exams Begin — Grades V-IX | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Board Exams Begin — Grades X & XII | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 End of Academic Year |